Трактор тяговый общего назначения К-703-МА-12-04 ПЗКТ с отвалом и гидрокрюком
Трактор тяговый общего назначения К-703МА-12-04 ПЗКТ служит для выполнения самых различных работ в промышленных областях с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями. Кроме того трактор можно эффективно использовать и на транспортных работах на полевых и грунтовых дорогах, а также дорогах с твердым покрытием. Трактор рассчитан на широкое применение в большинстве почвинно-климатических зон.
Обращайтесь в отдел продаж
наши специалисты свяжутся с вами
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры машин, мм | ||||||
| - длина | 8300 | |||||
| - ширина (по отвалу) | 3360 | |||||
| - высота | 3830 | |||||
| Скорость максимальная, км/ч | 30 | |||||
| Масса эксплуатационная, кг | 15160 | |||||
| Объём топливного бака, л | 320 | |||||
| Условия эксплуатации | от - 40 С до + 40 С | |||||
| ДВИГАТЕЛЬ К-703 МА 12-04 ПЗКТ | ||||||
| Модель | ЯМЗ-238НД3-1 | ЯМЗ-238НД-5 | ТМЗ 8481.10 | |||
| Мощность, (л.с.) | 235 | 300 | 350 | |||
| Предпусковой подогреватель двигателя | ПЖД-30 | |||||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||
| КПП - механическая, с переключением четырех передач без разрыва потока мощности в пределах каждого из четырех режимов (16 скоростей переднего и 8 скоростей заднего хода) | ||||||
| ПОДВЕСКА | ||||||
| Подмоторного моста | жёсткая | |||||
| Грузового моста | жёсткая | |||||
| КАБИНА К-703-МА-12-04 ПЗКТ | ||||||
| Двухместная, цельнометаллическая, с термо-, вибро- и шумоизоляцией; со встроенным каркасом безопасности, защищающим оператора при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS). | ||||||
| РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||
| ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО | ||||||
| В состав тягово-сцепного устройства, жестко закрепленного на грузовой (задней) полураме , входит тяговый крюк, снабженный комплектом тарельчатых пружин. | ||||||
| Диаметр зева крюка | 48 мм. | |||||
| Расстояние от оси крюка до поверхности дороги | 900 мм. | |||||
| БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||
| Устанавливается на подмоторной полураме. | ||||||
| Высота отвала, мм | 1100 | |||||
| Ширина отвала, мм | 3360 | |||||
| Угол установки отвала в грейдерное положение, град. | 25,0 | |||||
| Максимальный угол поперечного перекоса отвала, град. | 11,0 | |||||
| Глубина опускания отвала (бульдозерное положение | 520 | |||||
| Максимальная высота подъема отвала, мм | 1300 | |||||
| Установка отвала в грейдерное положение | гидравлическое  | |||||
| Гидрораспределитель гидросистемы  | Р-80-3/1-222 | |||||
| Рабочее давление гидросистемы, МПА (кг/кв.см) | 16 (160) | |||||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА К-703 МА 12-04 ПЗКТ | ||||||
| Напряжение, В | 24 | |||||
| Мощность генератора, кВт | 2 | |||||
| АКБ | 2 х 12V x 190 А/ч | |||||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||||
| Рабочие тормоза | Колодечные с пневматическим приводом на каждое колесо. | |||||
| Стояночный тормоз | Две тормозные камеры с пружинным энергоаккумулятором. | |||||
| Шины (ФД-12) | 28,1R25 | |||||
| Дополнительная комплектация К-703 МА 12-04 ПЗКТ * | ||||||
| - кондиционер | ||||||
* - Дополнительная комплектация согласовывается отдельно
Мы работаем по всей России и СНГ. Если вы находитесь в Санкт-Петербурге, Москве, Ямало-Ненецком АО, Республике Алтай, Краснодарском крае, Красноярском крае, Республике Саха(Якутия), Новосибирской области, а также других регионах России - по всем вопросам покупки тракторов звоните по телефону (812) 703-84-03 или отправляйте сообщения через форму обратной связи - наши менеджеры незамедлительно свяжутся с Вами.
Вы можете купить "Трактор тяговый общего назначения К-703-МА-12-04 ПЗКТ с отвалом и гидрокрюком" в ООО «Петербургский Завод Колесных Тракторов», позвонив по телефону (812) 703-84-03.

 
              
             
              
            